
- Soutěže
- Divize Č. BUDĚJOVICE, Divize PRAHA, FINAL TOUR, Play-off Divize Č.BUDĚJOVICE, Play-off Divize PRAHA, Play-off FINAL TOUR
- Sezóny
- 2017, 2018
- Domácí
- Hokejové centrum Pouzar, ZS Hvězda
Divize České Budějovice 2017
Pos | Tým | GP | W | R | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 5 |
Final Tour 2017
Pos | Tým | GP | W | R | L | OT | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Philadelphia Flayers
# | Hráč | Tým | Post | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Goalie | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
4 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
7 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
8 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
9 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 |
10 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 |
11 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
12 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
15 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
17 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 |
28 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
82 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
89 | ![]() | Philadelphia Flyers | Forward / Defender | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 |
Coach Hejda Filip
Národnost | ![]() |
---|---|
Aktuální tým | Philadelphia Flyers |